哈仙岛攻略
欢迎您来到兴海旺渔家院!
    
	
	
| 时间 | 高潮时间 | 低潮时间 | 潮流情况 | 
| 初一、十六 | 08:48 | 14:48 | 大潮 | 
| 初二、十七 | 09:36 | 15:36 | 大潮 | 
| 初三、十八 | 10:24 | 16:24 | 最大 | 
| 初四、十九 | 11:12 | 17:12 | 大潮 | 
| 初五、二十 | 12:00 | 18:00 | 大潮 | 
| 初六、二十一 | 12:48 | 18:48 | 中潮 | 
| 初七、二十二 | 13:36 | 19:36 | 中潮 | 
| 初八、二十三 | 14:24 | 20:24 | 小潮 | 
| 初九、二十四 | 15:12 | 21:12 | 最小 | 
| 初十、二十五 | 16:00 | 22:00 | 小潮 | 
| 十一、二十六 | 16:40 | 22:40 | 小潮 | 
| 十二、二十七 | 17:36 | 23:36 | 中潮 | 
| 十三、二十八 | 18:24 | 00:24 | 中潮 | 
| 十四、二十九 | 19:12 | 01:12 | 大潮 | 
| 十五、三十 | 20:00 | 02:00 | 大潮 | 
	
	
大潮赶海收获会很多哦!中/小潮游泳会很刺激哦!
哈仙岛旅游免费咨询电话:13500789020 0411-89880100(王老五)
 
                	 
                	 
                	 
                	 
                	